Publication: Implementación de una página web para mejorar la gestión académica del Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Scorza Torre Acobamba, 2025
| dc.contributor.advisor | Bendezu Ureta, Rolando Yossef | |
| dc.contributor.author | Quispe Anyaipoma, Jose Gabriel | |
| dc.contributor.author | Huamani Arango, Hector | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T22:11:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación denominado “Implementación de una página web para mejorar la gestión académica del Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Scorza Torre, Acobamba, 2025” tuvo por objetivo general el implementar una página web que contribuya a mejorar la gestión académica en el Instituto Superior Tecnológico Público “Manuel Scorza Torre”, Acobamba, 2025, mediante un acceso ágil a la información, trámites ágiles y una gestión transparente. Se enmarcó en una investigación aplicada, de nivel descriptivo-propositiva y de diseño metodológico no experimental, de tipo transversal, cuya finalidad es identificar la problemática y proponer una posible solución tecnológica. Se considera una población de estudio de 202 personas, de las cuales 133 componen la muestra, la cual ha sido seleccionada en base a un muestreo no probabilístico, por conveniencia e intencional, esta población se constituida por los estudiantes y docentes de dicho instituto. Para la recopilación de los datos, se utilizó la técnica de la encuesta, basada en un cuestionario estructurado de 18 ítems, el cual ha sido diseñado y medido en función de las variables de estudio, y evaluado mediante la escala de Likert de tres niveles (1= Malo, 2= Regular y 3= Bueno) que mide la aceptación a la propuesta. La prueba de los datos recopilados se realizará en IBM -SPSS, complementado con MS-Excel para la elaboración de gráficos estadísticos. La fiabilidad del instrumento, se vio en la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach. La validez de las hipótesis, finalmente, se someterá a la prueba de Chi-cuadrado, lo que permitirá un nivel de confianza del 95%, Los resultados obtenidos. los resultados permiten afirmar que la implementación de la página web ha cumplido con los objetivos propuestos, logrando avances notables en el acceso a la información, la eficiencia administrativa y la satisfacción de los usuar | |
| dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA iv AGRADECIMIENTO v ÍNDICE vi ÍNDICE DE TABLAS x ÍNDICE DE FIGURAS xii RESUMEN xiv ABSTRAC xv CHINTI xvi INTRODUCCIÓN 17 CAPÍTULO I 19 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 19 1.1 Planteamiento del problema 19 1.2 Formulación del problema 20 1.2.1 Problema general 20 1.2.2 Problemas específicos 20 1.3 Fundamentación 21 1.3.1 Fundamentación teórica 21 1.4 Objetivos de la investigación 22 1.4.1 Objetivo general 22 1.4.2 Objetivos específicos 22 1.5 Hipótesis de la investigación 22 1.5.1 Hipótesis general 22 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/528 | |
| dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Pagina web | |
| dc.subject | Gestión académica | |
| dc.subject | Disponibilidad | |
| dc.subject | Funcionalidad. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Implementación de una página web para mejorar la gestión académica del Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Scorza Torre Acobamba, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | es |
| renati.advisor.dni | 29673566 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2974-7485 | |
| renati.author.dni | 74088828 | |
| renati.author.dni | 72263955 | |
| renati.discipline | 61200110 | |
| renati.juror | Condori Benito, Sonia | |
| renati.juror | Tito de la Cruz, Ruben | |
| renati.juror | Bartolo Arche, Jhony | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Informático |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis, Jose Anyaipoma y Hector Huamani.pdf
- Size:
- 3.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE TESIS - Jose Anyaipoma y Hector Huamani.pdf
- Size:
- 225.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CONSTANCIA Y RESULTADO DE SIMILITUD N° 032-2025-BR-II-Jose Gabriel Quispe Anyaipoma y Hector Huamani Arango - informatica.pdf
- Size:
- 228.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
