La incertidumbre en la toma de decisiones
dc.contributor.author | Fernández Concha, Rafael | es_PE |
dc.date.accessioned | 6/10/2016 8:23 | es_PE |
dc.date.available | 6/10/2016 8:23 | es_PE |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.description.abstract | Analizar las teorías de la estadística y los procesos de los métodos cuantitativos que posibilitarán una toma de decisiones racional estimando las diferentes posibilidades en un ambiente en el que se carece de información probabilística, que es la incertidumbre. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/36 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_PE |
dc.subject | Estadística | es_PE |
dc.subject | Probabilidad | es_PE |
dc.subject | Incertidumbre | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | es_PE |
dc.title | La incertidumbre en la toma de decisiones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2447-9880 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Toma de decisiones en la incertidumbre.pdf
- Size:
- 110.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: