Publication: Herramientas digitales y desempeño laboral en los empleados de la Municipalidad Distrital de Ticlacayán, Región Pasco, 2025
| dc.contributor.advisor | Ragas Rojas, José Angel | |
| dc.contributor.author | Portal Hinostroza, Elmer Wuile | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T14:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es analizar la relación entre el uso de herramientas digitales y el desempeño laboral en los servidores públicos de la municipalidad distrital de Ticlacayán, región de Pasco, en el año 2025. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y descriptivo-correlacional, utilizando la población total de 48 servidores públicos. Las variables de interés son el uso de herramientas digitales y el desempeño laboral, con tres dimensiones cada una. La hipótesis general plantea la existencia de una relación significativa y positiva entre las variables señaladas. Para el análisis de datos, se empleó la correlación de Pearson, debido a que luego de aplicar la prueba de Shapiro-Wilk, se confirmó la normalidad de la distribución de datos en ambas variables. Los resultados evidenciaron una asociación positiva, fuerte y estadísticamente significativa entre el uso de herramientas digitales y el desempeño laboral (r = 0.744; p < 0.05). Asimismo, destacaron el empleo y frecuencia de uso de herramientas digitales y la calidad del trabajo como los componentes con mayor intensidad relacional entre ambas variables. En conjunto, se concluye que un mayor nivel de utilización de herramientas digitales se asocia con mejores niveles de desempeño laboral en los servidores públicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/468 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Gobernabilidad | |
| dc.subject | Gobierno electrónico | |
| dc.subject | Productividad laboral | |
| dc.subject | Tecnología de la información | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | |
| dc.title | Herramientas digitales y desempeño laboral en los empleados de la Municipalidad Distrital de Ticlacayán, Región Pasco, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 46805312 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5254-3320 | |
| renati.author.dni | 04074123 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Ninaquispe Soto, Mario | |
| renati.juror | Quezada Hidalgo, Eduardo | |
| renati.juror | Madrid Gomez, Karina Eddmy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestría en Gestión Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - PORTAL HINOSTROZA ELMER WUILE.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN - PORTAL HINOSTROZA ELMER WUILE.pdf
- Size:
- 196.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RESULTADO DE SIMILITUD - Elmer Wuile Portal Hinostroza .pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
