Publication: Habilidades socioemocionales y rendimiento académico en estudiantes del centro de educación básica alternativa Uriel García de Cusco, 2025
| dc.contributor.advisor | Quezada Hidalgo, Eduardo Franklin | |
| dc.contributor.author | Ñahuincamasca Conocuica, Veronica | |
| dc.contributor.author | Ramirez Ordoñez, Herbel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T14:44:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La educación regular en el Perú juega un papel importante debido a que los estudiantes al concluir sus estudios pueden lograr continuar con estudios superiores pero esto muchas veces se ve truncado debido a responsabilidad que asumen a temprana edad en lo laboral y familiar por lo que se ofrece la Educación básica alternativa, el cual les permite continuar sus estudios por lo que como objetivo principal del presente trabajo de investigación fue el de determinar la relación entre las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Uriel García del Cusco, 2025. Considerando una metodología de tipo básica, con un enfoque cuantitativo y es de carácter no experimental, correlacional y transversal, se aplicó una encuesta (habilidades socioemocionales) y una ficha de registro de calificaciones (rendimiento académico). Donde la muestra está conformada por los estudiantes del CEBA Uriel García matriculados en el año 2025 que en total fueron de 174 estudiantes. Esta investigación logró determinar que no existe una relación significativa entre las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico puesto que el valor de significancia que se obtuvo fue de p = 0.516 que es mayor a 0.05, por lo que no se encontró evidencia de una relación estadísticamente significativa entre las variables de estudio. Esto mismo sucedió entre las dimensiones de las habilidades socioemocionales (Autoconciencia, autogestión de las emociones, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsables) y el rendimiento académico puesto que en todos los casos los valores obtenidos fueron superiores a 0.05. Así también se logró identificar que gran parte de los estudiantes tienen niveles altos de habilidades socioemocionales, los resultados reflejan que hay un buen desarrollo de estas a nivel laboral y familiar y no tanto así a nivel académico. | |
| dc.description.tableofcontents | Dedicatoria ii Agradecimientos iii Resumen iv Abstract v Índice vi Índice de tablas ix Índice de figuras x Capítulo I – Introducción 1 1.1. Planteamiento del Problema 1 1.2. Problemas de investigación 4 1.2.1. Pregunta General 4 1.2.2. Preguntas Específicas 4 1.3. Objetivos de Investigación 4 1.3.1. Objetivo General 4 1.3.2. Objetivos Específicos 4 1.4. Hipótesis de Investigación 5 1.4.1. Hipótesis General 5 1.4.2. Hipótesis Específicas 5 1.5. Justificación de la Investigación 6 1.5.1. Justificación Teórica 6 1.5.2. Justificación Metodológica 6 1.5.3. Justificación Práctica 6 Capítulo II – Marco teórico 7 2.1. Antecedentes de la Investigación 7 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/518 | |
| dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Habilidades socioemocionales | |
| dc.subject | Autoconciencia | |
| dc.subject | Autogestión de las emociones | |
| dc.subject | Conciencia social | |
| dc.subject | Habilidades de relación | |
| dc.subject | Toma de decisiones responsables | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Promedio académico. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Habilidades socioemocionales y rendimiento académico en estudiantes del centro de educación básica alternativa Uriel García de Cusco, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | es |
| renati.advisor.dni | 10188424 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8596-0665 | |
| renati.author.dni | 45203923 | |
| renati.author.dni | 41407549 | |
| renati.discipline | 12400675 | |
| renati.juror | Madrid Gomez, Karina Eddmy | |
| renati.juror | Ponce Tello, Patricia | |
| renati.juror | Rojas Sagástegui, Edward | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS - RAMIREZ ORDOÑEZ HERBEL- ÑAHUINCAMASCA CONOCUICA VERONICA.pdf
- Size:
- 3.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CONSTANCIA Y RESULTADO DE SIMILITUD N° 067 -2026-AIBR-II-UDEA - Ñahuincamasca Conocuica Veronica y Ramirez Ordoñez Herbel-DOCE.pdf
- Size:
- 221.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION - RAMIREZ ORDOÑEZ HERBEL- ÑAHUINCAMASCA CONOCUICA VERONICA.pdf
- Size:
- 202.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
