Hiperinflación
dc.contributor.author | León, Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T13:20:34Z | es_ES |
dc.date.available | 2016-06-16T13:20:34Z | es_ES |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La Hiperinflación es el resultado de un largo periodo de elevada inflación, en la que los precios aumentan sin control y la moneda pierde su valor. Este efecto se hace muy visible cuando se genera un aumento incontrolado de la oferta monetaria y a la vez una falta de voluntad general por parte de la población de un país para retener el dinero devaluado por mayor tiempo al necesario prefiriendo cambiarlos por activos o en una divisa extranjera relativamente estable que les permita retener valor. Esta situación se puede ver agravada por la incapacidad del banco central para retirar de la economía la gran cantidad de dinero inyectada durante la crisis. Los eventos de inflación alta han sido muy frecuentes durante el siglo XX y en la actualidad, a pesar de haber sido muy extremas en el pasado, siguen golpeando la economía mundial. En situaciones normales los valores reales de los elementos económicos en términos de moneda extranjera se mantienen relativamente estables, sin embargo en condiciones de hiperinflación el nivel general de precios aumenta rápidamente y a la vez la divisa nacional pierde su valor en forma muy acelerada. A lo largo de la historia la hiperinflación se ha asociado a conflictos bélicos o sus consecuencias, crisis de divisas o desestabilización política o social de un país. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/50 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe | * |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_ES |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Inflación | es_PE |
dc.title | Hiperinflación | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | en_US |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5064-2381 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Investigación Hiperinlfación del Perú Decada 80 - Javier León.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: