La Estimulación Temprana y la Motricidad Gruesa de los niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa Inicial Particular Steps Genius, Angaraes, 2018
dc.contributor.advisor | Caparachín Barreto, Margarita | es_PE |
dc.contributor.author | Méndez Huamán, Marisela Beatriz | es_PE |
dc.date.accessioned | 12/14/2020 15:44 | es_PE |
dc.date.available | 12/14/2020 15:44 | es_PE |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal establecer de qué manera la Estimulación Temprana influye en el desarrollo de la Motricidad Gruesa de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Particular “Steps Genius”. En cuanto a su metodología, esta investigación se ubica en el enfoque cuantitativo y con un diseño pre experimental, en cuanto a su alcance esta investigación corresponde al nivel descriptivo. El grupo de experimentación está conformado por 11 niños del aula de cuatro años. Para el recojo y manejo de la data se utilizó la técnica de la observación y el instrumento de la lista de cotejo. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE Portada i Constancia de aprobación del asesor ii Carátula iv Dedicatoria v Agradecimiento vi Resúmenes vii Índice x Índice de tablas xii Índice de figuras xiii Introducción xiv1.1. Marco teórico. 16 1.1.1. Antecedentes. 16 1.2.2. Bases teóricas. 18 1.2. Objetivos, Hipótesis y variables. 34 1.2.1. Hipótesis General. 34 1.2.2. Hipótesis Específicas. 34 1.2.3. Identificación y operacionalización de las variables. 352.1. Tipo de investigación. 37 2.2. Nivel de investigación 37 2.3. Diseño de la investigación. 37 2.4. Población y muestra 38 2.4.1. Descripción de la población. 38 2.4.2. Selección de la muestra. 38 2.5. Recolección de datos. 38 xi 3.5.1. Diseño de instrumentos. 38 3.5.2. Aplicación de instrumentos o trabajos de campo. 39Resultados. 41 Discusión de los resultados. 48 Conclusiones. 52 Recomendaciones 53Referencias bibliografías. 54 Glosario 57 Anexos 61 A) Declaración jurada de autoría de la tesis 62 B) Cesión de Derecho de Autor para publicar en el Repositorio de la UDEA 63 C) Matriz de operacionalización de variables 64 D) Matriz de consistencia 65 E) Instrumento de investigación: lista de cotejo 66 F) Evidencias de la Validez del instrumento 67 G) Fotografías de evidencia 71 H) Constancia 78 I) Curriculum Vitae 79 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/138 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana, motricidad gruesa, Educación Inicial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | La Estimulación Temprana y la Motricidad Gruesa de los niños y niñas de 4 años en la Institución Educativa Inicial Particular Steps Genius, Angaraes, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 21139711 | es_PE |
renati.author.dni | 44814280 | es_PE |
renati.discipline | 111056 | es_PE |
renati.juror | Caparachin Barreto, Margarita | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial y Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación Inicial y Bilingüe | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MARISELA BEATRIZ MENDEZ HUAMAN-TESIS.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: