EJA E EDUCAÇÃO em áreas rurais NO BRASIL
| dc.contributor.author | Ângelo Araújo, Augusto | es |
| dc.date.accessioned | 10/17/2018 11:27 | es |
| dc.date.available | 10/17/2018 11:27 | es |
| dc.date.issued | 2018-05 | es |
| dc.description.abstract | Consideraciones: - En cuanto a la ubicación geográfica, una totalidad expresiva del 74,04%, se declaró de origen rural, sin embargo, el 63% de ese total vive en zona urbana. El 25% de ese alunado se declaró procedente de la zona urbana. - Sólo el 26,32% de los educandos ejercen algún tipo de actividad docente, mientras que el 73,68% declara no ejercer la docencia. La mayoría no posee magisterio. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Ângelo Araújo, A. (2018). EJA E EDUCAÇÃO em áreas rurais NO BRASIL. En: II Seminario Internacional de Educación Rural, 2018. Lima: Ministerio de Cultura. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/106 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.relation.isPartOf | II Seminario Internacional de Educación Rural, 2018. | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es |
| dc.subject | Educación rural - Brasil | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
| dc.title | EJA E EDUCAÇÃO em áreas rurais NO BRASIL | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
