Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada
dc.contributor.author | López Portilla, Demetrio Factor | es_PE |
dc.date.accessioned | 6/9/2016 20:04 | es_PE |
dc.date.available | 6/9/2016 20:04 | es_PE |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.description.abstract | En los últimos años, ha incrementado la tendencia del consumo de papas nativas de pulpas coloreadas en forma procesada (chips), siendo necesario el abastecimiento constante para la industria. A pesar de recomendarse el almacenamiento a bajas temperaturas (ventajas: menor tasa de brotación, baja incidencia de enfermedades), estas condiciones inducen a una mayor concentración de azúcares reductores (AR) en los tubérculos, produciendo chips de baja calidad (coloración oscura, sabor amargo, entre otros). Este proyecto tiene como objetivo: conocer la variación y heredabilidad de los caracteres asociados a calidad de chips tanto en individuos como en poblaciones generadas a partir de variedades nativas diploides de pulpa coloreada de Huancavelica; e identificar marcadores asociados al metabolismo de carbohidratos que muestren estar ligados a caracteres de calidad industrial (bajas concentraciones de AR, altos porcentajes de materia seca, coloración de hojuelas). De esta manera se haría una primera aproximación de selección de progenie. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/26 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_PE |
dc.subject | Papas nativas | es_PE |
dc.subject | Metabolismo | es_PE |
dc.subject | Carbohidratos | es_PE |
dc.subject | Progenie | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada.pdf
- Size:
- 365.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: