Sistemas de capitalización compuesta
| dc.contributor.author | Fernández Concha, Rafael | es |
| dc.date.accessioned | 6/10/2016 8:44 | es |
| dc.date.available | 6/10/2016 8:44 | es |
| dc.date.issued | 2016 | es |
| dc.description.abstract | Un concepto financiero imprescindible es que el valor del dinero cambia en el tiempo. Toda organización requiere a lo largo de su trayectoria de recursos para financiarse y por ello es imprescindible que se conozca cuál es el valor de ese capital; valor que no es estático sino dinámico en el tiempo y va variando según períodos. Existen diversas tasas de crecimiento para ese dinero, y su desarrollo temporal termina siendo prácticamente un hecho individual: para cada empresa o persona natural habrá diferentes criterios, valores y parámetros para calcular el valor actual o futuro de su capital. Así, el dinero es un activo que cuesta conforme transcurre el tiempo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/38 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe | es |
| dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es |
| dc.subject | Economía | es |
| dc.subject | Sistemas de capital | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es |
| dc.title | Sistemas de capitalización compuesta | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2447-9880 | es |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es |
