Identificación de marcadores moleculares relacionados con la resistencia a factores abióticos que afectan negativamente el rendimiento de los cultivares de papa (Solanum tuberosum l.)
dc.contributor.author | Moreno Vigo, Margoth Mitchela | es_PE |
dc.date.accessioned | 6/9/2016 16:35 | es_PE |
dc.date.available | 6/9/2016 16:35 | es_PE |
dc.date.issued | 2013 | es_PE |
dc.description.abstract | Las heladas constituyen el factor abiótico más importante que afecta la productividad de los cultivares de papa en el Perú. Según el CIP y la coordinadora Nacional de productores de papa, en el 2012 se sembraron 319,000 Has. Y aproximadamente el 50% fue afectadas por las heladas. Las bajas temperaturas impiden que la planta complete su ciclo vegetativo, en consecuencia no alcanzan los tamaños ideales para el mercado. La comunidad científica viene descubriendo marcadores de resistencia a factores abióticos, sin embargo poco se ha descrito con relación a marcadores de factores abióticos, especialmente heladas. El estudio busca determinar de marcadores moleculares de resistencia a heladas ya que podría contribuir al mejoramiento genético molecular de forma más rápida y efectiva, auxiliando a los mejoradores en la decisión de los parentales a usar en los cruces. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/23 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_PE |
dc.subject | Clima | es_PE |
dc.subject | Papa - Cultivo | es_PE |
dc.subject | Solanum tuberosum l. | es_PE |
dc.subject | Heladas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Identificación de marcadores moleculares relacionados con la resistencia a factores abióticos que afectan negativamente el rendimiento de los cultivares de papa (Solanum tuberosum l.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Identificación de marcadores moleculares relacionados con la resistencia a factores abióticos que afectan negativamente el rendimiento de los cultivares de papa (Solanum Tuberosum l.).pdf
- Size:
- 434.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: