Impacto de la digitalización de la educación y las TIC en la promoción de la inclusión social en las universidades
dc.contributor.author | Chávez Centeno, Víctor | es_PE |
dc.date.accessioned | 5/29/2023 7:01 | es_PE |
dc.date.available | 5/29/2023 7:01 | es_PE |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description.abstract | Esta inves gación ene como obje vo examinar cómo el uso de herramientas digitales y tecnologías, información y comunicación (TIC) en la educación superior puede ayudar a avanzar en el obje vo de la inclusión social. Este estudio u liza una metodología cualita va y cuan ta va para ayudar a proporcionar resultados adecuados. El estudio también realizó un análisis descrip vo y un efecto de grupo grupal para determinar la relación entre los encuestados en este estudio. Este estudio encuestó a 179 estudiantes universitarios de la Universidad de Lima en Perú y algunos de los datos recopilados incluyen edad, nivel educa vo y género. Como se muestra en el resultado, el grupo 1 (chi-sqr = 29.78; p .001, max = 5.1), el grupo 2 (chi sqr.= 99.6; p .001) y el grupo 3 (chi-sqr.= 13.1; p = .001). A par r de los resultados, la incorporación de las TIC en el aula puede tener efectos de gran alcance en el fomento de la inclusión social en la educación superior. Sin embargo, varios factores afectan el grado en que la digitalización promueve la inclusión social, como la calidad de la infraestructura digital, la competencia digital de los estudiantes y los trabajadores, y el método educa vo adoptado. Palabras clave: Tecnologías, Información y comunicación, digitalización, inclusión social, educación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/219 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | httpss://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pe | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_PE |
dc.subject | Tecnologías, | es_PE |
dc.subject | Información y comunicación | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Inclusión social | es_PE |
dc.subject | Educación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es_PE |
dc.title | Impacto de la digitalización de la educación y las TIC en la promoción de la inclusión social en las universidades | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8005-3388 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8005-3388 | es_PE |
renati.author.dni | 28315676 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Impact of education digitalization and TIC in promoting social inclusion in universities - Inglés
- Size:
- 307.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Impacto de la digitalización de la educación y las TIC en la promoción de la inclusión social en las universidades - Español.PDF
- Size:
- 167.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: