Respuesta de la Alfalfa (medicago sativa) a cuatro densidades de siembra en el distrito de Lircay -Angaraes - Huancavelica
dc.contributor.author | Hinojosa Benavides, René Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 6/9/2016 15:38 | es_PE |
dc.date.available | 6/9/2016 15:38 | es_PE |
dc.date.issued | 2012 | es_PE |
dc.description.abstract | Una de las primeras consideraciones que se debe tener en cuenta en un cultivo es la densidad de siembra a emplear, de manera que se tenga una población de plantas donde no exista fuerte competencia entre las plantas de manera que no tengan un crecimiento normal o en el caso de la alfalfa, cuando se tiene una baja densidad de siembra el crecimiento de las plantas tiende a ser postrado de manera que el espacio no es bien utilizado. A este problema surge como alternativa de solución la producción de alfalfa con una población adecuada de plantas en un determinado espacio, donde éstas crecen de manera erecta y por la densidad de plantas se elimine la presencia de malezas y las mismas plantas por su competencia por la luz crezcan más, proporcionando una mayor cantidad de biomasa aérea, lo cual es beneficioso para la alimentación de los animales. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/16 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_PE |
dc.subject | Alfalfa | es_PE |
dc.subject | Densidad de siembra | es_PE |
dc.subject | Lircay - Huancavelica - Perú | es_PE |
dc.subject | Medicago sativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Respuesta de la Alfalfa (medicago sativa) a cuatro densidades de siembra en el distrito de Lircay -Angaraes - Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Respuesta de la Alfalfa (medicago sativa) a cuatro densidades de siembra en el distrito de Lircay-Angaraes- Huancavelica.pdf
- Size:
- 400.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: