Publication: Transparencia Digital y el portal de transparencia estándar (pte) como herramienta para fortalecer la Gestión Pública en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Ragas Rojas, José Angel | |
| dc.contributor.author | Loayza Santos, David Josué | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:01:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es analizar la compleja relación entre el principio de transparencia digital y el uso del Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Perú, en el año 2025, la cual impacta en el desempeño de esta institución. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y descriptivo, utilizando una muestra de 200 personas seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Las variables de interés fueron el cumplimiento del principio de transparencia digital y el uso del Portal de Transparencia Estándar del MTC, con 5 dimensiones entre ambas. La hipótesis general plantea la existencia de una relación significativa y positiva entre ambas variables, y un impacto positivo en el fortalecimiento de la institución. Para el análisis de datos, se empleó la correlación de Spearman. Los resultados evidenciaron una asociación positiva y significativa entre la transparencia digital y el uso del Portal de Transparencia Estándar, así como mejoras en el acceso a la información y en la percepción de la integridad institucional. No obstante, se identificaron limitaciones en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de las capacidades organizacionales. En conjunto, se concluye que la transparencia digital constituye un elemento clave para fortalecer la gestión pública, especialmente a través de herramientas institucionales. En la sección final se brindan recomendaciones para las políticas públicas en contextos de crisis. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/458 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Gobierno electrónico | |
| dc.subject | tecnología de la información | |
| dc.subject | gobernabilidad | |
| dc.subject | desarrollo participativo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Transparencia Digital y el portal de transparencia estándar (pte) como herramienta para fortalecer la Gestión Pública en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 46805312 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5254-3320 | |
| renati.author.dni | 48730688 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Ninaquispe Soto, Mario | |
| renati.juror | Tito Gómez, Rocio | |
| renati.juror | Madrid Gomez, Karina Eddmy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestría en Gestión Pública |
