Publication: Gestión por procesos y productividad laboral: un estudio de caso de los servidores Públicos en la Municipalidad Distrital de Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac, en el año 2025
| dc.contributor.advisor | Ragas Rojas, José Angel | |
| dc.contributor.author | Cespedes Pichihua, Lyz Shaneri | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T20:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es analizar la relación entre la gestión por procesos y la productividad laboral en los servidores públicos de la municipalidad distrital de Huancarama, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac, en el año 2025. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, transversal y descriptivo, utilizando la población total de 60 servidores públicos. Las variables de interés fueron la gestión por procesos y la productividad laboral, con tres dimensiones cada una. La hipótesis general plantea la existencia de una relación significativa y positiva entre las variables señaladas. Para el análisis de datos, se empleó la correlación de Pearson, debido a que las variables presentaron una distribución normal de los datos. Los resultados evidenciaron una asociación positiva y significativa entre la gestión por procesos y la productividad laboral en los servidores públicos (r = 0.501; p < 0.001). Asimismo, se identificó que las dimensiones de procesos de apoyo y los procesos de compra, así como las de eficacia y eficiencia, presentaron relaciones estadísticamente significativas. En conjunto, se concluye que el fortalecimiento de los procesos institucionales se asocia con mejores niveles de desempeño laboral. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/470 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Estudio del trabajo | |
| dc.subject | Gobierno municipal | |
| dc.subject | Productividad laboral | |
| dc.subject | Organización del trabajo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Gestión por procesos y productividad laboral: un estudio de caso de los servidores Públicos en la Municipalidad Distrital de Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac, en el año 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 46805312 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5254-3320 | |
| renati.author.dni | 72434438 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Ninaquispe Soto, Mario | |
| renati.juror | Quezada Hidalgo, Eduardo | |
| renati.juror | Murguia Garcia, Helena | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestría en Gestión Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN - CESPEDES PICHIHUA LYZ SHANERI.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN - CESPEDES PICHIHUA LYZ SHANERI.pdf
- Size:
- 59.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RESULTADO DE SIMILITUD - LYZ SHANERI CESPEDES PICHIHUA .pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
