Publication: Implementación de un Sistema Web para el Trámite Documentario de la Municipalidad del Centro Poblado de Yanaututo, 2025
| dc.contributor.advisor | Bendezu Ureta, Rolando Yossef | |
| dc.contributor.author | Huaira Huillcas, Ruben Rebelino | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T16:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Presente investigación titulada: “Implementación de un sistema web para el trámite documentario de la Municipalidad del Centro Poblado de Yanaututo, 2025”; tuvo como objetivo general implementar un sistema web para optimizar el trámite documentario de la Municipalidad del Centro Poblado de Yanaututo, 2025. La investigación se clasifica como aplicada, con un nivel explicativo y un diseño pre-experimental que se alinea con el enfoque experimental. La población objeto de estudio estuvo constituida por 60 individuos, que incluyeron tanto al personal administrativo como a los usuarios del sistema. El muestreo empleado fue de tipo no probabilístico, resultando en una muestra compuesta por 52 participantes. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento aplicado consistió en un cuestionario estructurado de 27 ítems, organizado según una escala de medición ordinal de tipo Likert. Para el procesamiento estadístico de la información, se emplearon los programas Excel y SPSS, los cuales posibilitaron la generación de tablas y gráficos que facilitaron la interpretación y análisis de los resultados. Se utilizó el Alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad del cuestionario. Para verificar la normalidad de los datos; se aplicó el test de Kolmogórov-Smirnov. Además, se empleó la prueba de Chi-Cuadrado para contrastar las hipótesis de la investigación. La implementación del sistema web para el trámite documentario en la Municipalidad del Centro Poblado de Yanaututo ha conducido a una mejora significativa en la eficiencia de la gestión administrativa. Este sistema ha optimizado los procesos de registro, seguimiento y atención de expedientes. Como resultado el sistema web implementado contribuyó de manera efectiva a la modernización del proceso documentario, fortaleciendo la atención al ciudadano y promoviendo la digitalización institucional dentro de la municipalidad del centro poblado de Yanaututo. | |
| dc.description.tableofcontents | DEDICATORIA .................................................................................................................. iv AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ v ÍNDICE ................................................................................................................................ vi ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ xii ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... xiv RESUMEN .......................................................................................................................... xv ABSTRACT ....................................................................................................................... xvi CHINTI ............................................................................................................................. xvii INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 18 CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 20 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 20 1.1. Planteamiento del problema ......................................................................................... 20 1.2. Formulación del problema ........................................................................................... 21 1.2.1. Problema general .............................................................................................. 21 1.2.2. Problemas específicos ...................................................................................... 21 1.3. Fundamentación ........................................................................................................... 22 1.3.1. Fundamentación teórica ................................................................................... 22 1.4. Objetivos de la investigación ....................................................................................... 23 1.4.1. Objetivo general ............................................................................................... 23 1.4.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 23 1.5. Hipótesis de la investigación ........................................................................................ 23 1.5.1. Hipótesis general .............................................................................................. 23 1.5.2. Hipótesis específicas ........................................................................................ 23 CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 25 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/476 | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema web | |
| dc.subject | Trámite documentario | |
| dc.subject | Usabilidad | |
| dc.subject | Funcionalidad | |
| dc.subject | Recepción | |
| dc.subject | Registro. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Implementación de un Sistema Web para el Trámite Documentario de la Municipalidad del Centro Poblado de Yanaututo, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | es |
| renati.advisor.dni | 29673566 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2974-7485 | |
| renati.author.dni | 72273445 | |
| renati.discipline | 61200110 | |
| renati.juror | Condori Benito, Sonia | |
| renati.juror | Lizana Guzman, Fredy | |
| renati.juror | Bartolo Arche, Jhony | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniería Informática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T082_72273445_Ruben Rebelino Huaira Huillcas.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACION DE TESIS.pdf
- Size:
- 315.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- RESULTADO DE SEMILITUD - Ruben Rebelino Huaira Huillcas.pdf
- Size:
- 13.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
