Determinación de la heredabilidad y habilidad combinatoria general y específica para pulpa coloreada en seis variedades de papas Nativas (Solanum spp.)
dc.contributor.advisor | Lopez Portilla, Demetrio Factor | es_PE |
dc.contributor.author | Paraguay Taype, Marcos Edgar | es_PE |
dc.date.accessioned | 43703.647986111115 | es_PE |
dc.date.available | 43703.647986111115 | es_PE |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Universidad para el Desarrollo Andino. Se realizaron cruzas dialelicas entre seis variedades de papa nativa (Sangre de toro, Chaucha, Caramelo, Cceccorani, Yana dusis, Cacho de toro) con el objetivo de determinar heredabilidad en sentido estrecho y habilidad combinatoria general y especifica de los padres para los colores de pulpa morada, violeta, roja y amarilla en base al análisis de progenie de 4500 híbridos obteniéndose las siguientes conclusiones: La Heredabilidad para los colores en estudio son: morado 0.79, violeta 0.72, rojo 0.85 y amarillo 0.69, mostrando que son características cualitativas gobernadas por un solo par de genes y que son factibles de ser transferidos de los padres a las progenies en cruzas simples en el cultivo de papa. Se ha determinado la habilidad combinatoria general y específica para los colores de pulpa: morada, violeta, roja y amarilla en los seis padres, considerándolos también como padres masculinos y femeninos teniéndose los resultados mostrados en la siguiente tabla. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/120 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.14502/89 | es_PE |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/87 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.subject | Papas nativas | es_PE |
dc.subject | Genética | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Determinación de la heredabilidad y habilidad combinatoria general y específica para pulpa coloreada en seis variedades de papas Nativas (Solanum spp.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dcterms.subject.ocde | Determinación de la heredabilidad y habilidad combinatoria general y específica para pulpa coloreada en seis variedades de papas Nativas (Solanum spp.) | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Agrarias | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MARCOS_EDGAR_PARAGUAY_TAYPE_TESIS.pdf
- Size:
- 5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: