Sistema geográfico para la gestión de establecimientos de salud en la Provincia de Angaraes - Huancavelica
dc.contributor.author | Bendezú Ureta, Rolando Yossef | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-06-10T01:25:03Z | es_PE |
dc.date.available | 2016-06-10T01:25:03Z | es_PE |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.description.abstract | El proyecto busca implementar un sistema geográfico para gestionar los centros de salud en la provincia de Angaraes - Huancavelica y determinar en qué medida los datos georreferencidos del personal de salud influye a la gestión de los centros. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/ | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe | es_PE |
dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es_PE |
dc.subject | Centros de salud - Gestión | es_PE |
dc.subject | Sistemas Geográfico | es_PE |
dc.subject | Angaraes - Huancavelica - Perú | es_PE |
dc.subject | Hardware | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
dc.title | Sistema geográfico para la gestión de establecimientos de salud en la Provincia de Angaraes - Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sistema geográfico para la gestión de establecimientos de salud en la provincia de Angaraes-Huancavelica.pdf
- Size:
- 823.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: