Sistema geográfico para la gestión de establecimientos de salud en la Provincia de Angaraes - Huancavelica
| dc.contributor.author | Bendezú Ureta, Rolando Yossef | es |
| dc.date.accessioned | 2016-06-10T01:25:03Z | es |
| dc.date.available | 2016-06-10T01:25:03Z | es |
| dc.date.issued | 2015 | es |
| dc.description.abstract | El proyecto busca implementar un sistema geográfico para gestionar los centros de salud en la provincia de Angaraes - Huancavelica y determinar en qué medida los datos georreferencidos del personal de salud influye a la gestión de los centros. | es |
| dc.description.uri | Trabajo de investigación | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/ | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe | es |
| dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es |
| dc.subject | Centros de salud - Gestión | es |
| dc.subject | Sistemas Geográfico | es |
| dc.subject | Angaraes - Huancavelica - Perú | es |
| dc.subject | Hardware | es |
| dc.subject | Software | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es |
| dc.title | Sistema geográfico para la gestión de establecimientos de salud en la Provincia de Angaraes - Huancavelica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema geográfico para la gestión de establecimientos de salud en la provincia de Angaraes-Huancavelica.pdf
- Size:
- 823.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descargar PDF
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
