Video del Proyecto de Investigación: Identificación de alelos asociados a la calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada
| dc.contributor.author | Universidad para el Desarrollo Andino - Escuela Profesional de Ciencias Agrarias | es |
| dc.contributor.author | Universidad Peruana Cayetano Heredia | es |
| dc.date.accessioned | 10/18/2018 10:57 | es |
| dc.date.available | 10/18/2018 10:57 | es |
| dc.date.issued | 5/21/2018 | es |
| dc.description.abstract | El principal objetivo del proyecto es establecer la asociación entre caracteres de interés industrial y marcadores moleculares a partir de cruzas de variedades de papas nativas originarias de Huancavelica. Como resultado principal se ha conseguido obtener un set de marcadores moleculares que permite identificar a priori variedades de buena calidad para su uso industrial en la producción de chips. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/116 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino; Universidad Peruana Cayetano Heredia | es |
| dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=SeAwTb5Q-VY | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad para el Desarrollo Andino | es |
| dc.source | Repositorio institucional - UDEA | es |
| dc.subject | Papas nativas - Pulpa coloreada | es |
| dc.subject | Calidad industrial | es |
| dc.subject | Alelos | es |
| dc.subject | Producción de chips | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es |
| dc.title | Video del Proyecto de Investigación: Identificación de alelos asociados a la calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada | es |
| dc.type | info:pe-repo/semantics/video | es |
