Evaluación de características fenotípicas de 4500 híbridos de papas nativas (Solanum Spp) relacionadas a pulpa de color
dc.contributor.advisor | Lopez Portilla, Demetrio Factor | es_PE |
dc.contributor.author | Lima Benito, Jhon Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 43703.63810185185 | es_PE |
dc.date.available | 43703.63810185185 | es_PE |
dc.date.issued | 2017 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en los campos experimentales de la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA) Región Huancavelica; teniendo como objetivos: Evaluar las características de color de piel, color de pulpa, formas de tubérculos y profundidad de yemas en los tubérculos de 4500 híbridos de seis variedades de papas nativas con pulpa de color: Chaucha (Solanum phureja), Caramelo, Sangre de Toro, Cacho de Toro y Cceccorani (Solanum stenotomum) y Yana Dusis (Solanum goniocalyx) se realizaron cruzamientos dialélicos, entre todos los padres, las semillas botánicas se almacigaron y las plántulas fueron repicadas a bolsas donde completaron su ciclo vegetativo, luego de las evaluaciones se concluyó con los siguientes: Las cruzas han permitido generar nuevos colores de piel en los tubérculos, los colores oscuros se muestran dominantes sobre los colores claros, La distribución del color secundario en los híbridos se ha dado de manera variada, se ha generado nuevos colores de pulpa tanto en intensidad como en distribución, las formas de tubérculos fueron, obovado, elíptico, oblongo, alargado y comprimido, la mayoría de híbridos mostraron yemas de profundidad media, texto completo en el acápite de conclusiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/119 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.14502/89 | es_PE |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/87 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional de la Universidad para el Desarrollo Andino | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Evaluación de características fenotípicas de 4500 híbridos de papas nativas (Solanum Spp) relacionadas a pulpa de color | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dcterms.subject.ocde | Evaluación de características fenotípicas de 4500 híbridos de papas nativas (Solanum Spp) relacionadas a pulpa de color | es_PE |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Agrarias | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JHON_CARLOS_LIMA_BENITO_TESIS.pdf
- Size:
- 9.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: