Publication: Satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores del programa Wasi Mikuna en Puno, 2025
| dc.contributor.advisor | Ragas Rojas, José Angel | |
| dc.contributor.author | Mamani Uturunco, German | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:40:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores del Programa Wasi Mikuna en Puno, 2025. Se empleó un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo-correlacional de corte transversal, utilizando una muestra de 80 trabajadores seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. Las variables analizadas fueron la satisfacción y el desempeño laborales, cada una con cinco dimensiones. La hipótesis general plantea la presencia de una correlación significativa entre ambas variables y sus respectivas dimensiones. Para el análisis de datos, se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman. Los resultados mostraron una correlación positiva de magnitud baja a moderada entre las variables estudiadas, y a la dimensión de compromiso institucional como la que presentó el coeficiente de correlación de mayor relevancia en relación con las demás dimensiones. Se concluye que fortalecer las dimensiones de la satisfacción laboral se relaciona significativamente con el desempeño de los trabajadores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14502/435 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Administración local | |
| dc.subject | administración pública | |
| dc.subject | productividad laboral | |
| dc.subject | satisfacción en el trabajo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Satisfacción laboral y desempeño de los trabajadores del programa Wasi Mikuna en Puno, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.advisor.dni | 46805312 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5254-3320 | |
| renati.author.dni | 80056714 | |
| renati.discipline | 00182 | |
| renati.juror | Ninaquispe Soto, Mario | |
| renati.juror | Quezada Hidalgo, Eduardo | |
| renati.juror | Madrid Gomez, Karina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad para el Desarrollo Andino, Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Maestría en Gestión Pública |
