
Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/36
Title: | La incertidumbre en la toma de decisiones |
Authors: | Fernández Concha, Rafael |
Keywords: | Estadística Probabilidad Incertidumbre |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad para el Desarrollo Andino |
Abstract: | Analizar las teorías de la estadística y los procesos de los métodos cuantitativos que posibilitarán una toma de decisiones racional estimando las diferentes posibilidades en un ambiente en el que se carece de información probabilística, que es la incertidumbre. |
URI: | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/36 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toma de decisiones en la incertidumbre.pdf | Descargar | 110.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License