
Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/35
Title: | Tipos de variables de investigación |
Authors: | Fernández Concha, Rafael |
Keywords: | Investigación científica |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad para el Desarrollo Andino |
Abstract: | El documento tiene como finalidad mostrar algunas de los principales tipos de variables en una investigación según su enfoque, alcance y diseño. Tras definir brevemente qué son las variables, se analizará cuáles son algunos tipos principales de variables, las implicancias del uso de cada uno de estos tipos, así como algunos ejemplos de problemas actuales en la investigación. |
URI: | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/35 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Variables de investigación.pdf | Descargar | 221.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License