
Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/16
Title: | Respuesta de la Alfalfa (medicago sativa) a cuatro densidades de siembra en el distrito de Lircay -Angaraes - Huancavelica |
Authors: | Hinojosa Benavides, René Antonio |
Keywords: | Alfalfa Densidad de siembra Lircay - Huancavelica - Perú Medicago sativa |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad para el Desarrollo Andino |
Abstract: | Una de las primeras consideraciones que se debe tener en cuenta en un cultivo es la densidad de siembra a emplear, de manera que se tenga una población de plantas donde no exista fuerte competencia entre las plantas de manera que no tengan un crecimiento normal o en el caso de la alfalfa, cuando se tiene una baja densidad de siembra el crecimiento de las plantas tiende a ser postrado de manera que el espacio no es bien utilizado. A este problema surge como alternativa de solución la producción de alfalfa con una población adecuada de plantas en un determinado espacio, donde éstas crecen de manera erecta y por la densidad de plantas se elimine la presencia de malezas y las mismas plantas por su competencia por la luz crezcan más, proporcionando una mayor cantidad de biomasa aérea, lo cual es beneficioso para la alimentación de los animales. |
URI: | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/123456789/16 |
Appears in Collections: | Proyecto de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Respuesta de la Alfalfa (medicago sativa) a cuatro densidades de siembra en el distrito de Lircay-Angaraes- Huancavelica.pdf | Descargar PDF | 400.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License