
Repositorio Institucional
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udea.edu.pe/handle/UDEA/116
Título : | Video del Proyecto de Investigación: Identificación de alelos asociados a la calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada |
Autor : | Universidad para el Desarrollo Andino - Escuela Profesional de Ciencias Agrarias Universidad Peruana Cayetano Heredia |
Palabras clave : | Papas nativas - Pulpa coloreada Calidad industrial Alelos Producción de chips |
Fecha de publicación : | 21-may-2018 |
Editorial : | Universidad para el Desarrollo Andino; Universidad Peruana Cayetano Heredia |
Resumen : | El principal objetivo del proyecto es establecer la asociación entre caracteres de interés industrial y marcadores moleculares a partir de cruzas de variedades de papas nativas originarias de Huancavelica. Como resultado principal se ha conseguido obtener un set de marcadores moleculares que permite identificar a priori variedades de buena calidad para su uso industrial en la producción de chips. |
URI : | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/UDEA/116 |
Aparece en las colecciones: | Videos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Investigación.mp4 | Descargar | 120.23 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons