
Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udea.edu.pe/handle/UDEA/116
Title: | Video del Proyecto de Investigación: Identificación de alelos asociados a la calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada |
Authors: | Universidad para el Desarrollo Andino - Escuela Profesional de Ciencias Agrarias Universidad Peruana Cayetano Heredia |
Keywords: | Papas nativas - Pulpa coloreada Calidad industrial Alelos Producción de chips |
Issue Date: | 21-May-2018 |
Publisher: | Universidad para el Desarrollo Andino; Universidad Peruana Cayetano Heredia |
Abstract: | El principal objetivo del proyecto es establecer la asociación entre caracteres de interés industrial y marcadores moleculares a partir de cruzas de variedades de papas nativas originarias de Huancavelica. Como resultado principal se ha conseguido obtener un set de marcadores moleculares que permite identificar a priori variedades de buena calidad para su uso industrial en la producción de chips. |
URI: | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/UDEA/116 |
Appears in Collections: | Videos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Investigación.mp4 | Descargar | 120.23 MB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License