
Repositorio Institucional
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.udea.edu.pe/handle/UDEA/106
Title: | EJA E EDUCAÇÃO em áreas rurais NO BRASIL |
Authors: | Ângelo Araújo, Augusto |
Keywords: | Educación rural - Brasil |
Issue Date: | May-2018 |
Publisher: | Universidad para el Desarrollo Andino |
Citation: | Ângelo Araújo, A. (2018). EJA E EDUCAÇÃO em áreas rurais NO BRASIL. En: II Seminario Internacional de Educación Rural, 2018. Lima: Ministerio de Cultura. |
Abstract: | Consideraciones: - En cuanto a la ubicación geográfica, una totalidad expresiva del 74,04%, se declaró de origen rural, sin embargo, el 63% de ese total vive en zona urbana. El 25% de ese alunado se declaró procedente de la zona urbana. - Sólo el 26,32% de los educandos ejercen algún tipo de actividad docente, mientras que el 73,68% declara no ejercer la docencia. La mayoría no posee magisterio. |
URI: | http://repositorio.udea.edu.pe/handle/UDEA/106 |
Appears in Collections: | Seminarios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Angelo.pdf | Descargar | 486.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License